Emperor | Reign title | A.D. | Major Events |
---|---|---|---|
Ch'ing Shih-tsu 清世祖 |
Shun-chih 1 順治 元年 | 1644 | |
Shun-chih 2 順治 二年 | 1645 | ||
Shun-chih 3 順治 ;年 | 1646 | ||
Shun-chih 4 順治 ;年 | 1647 | ||
Shun-chih 5 順治 ;年 | 1648 | ||
Shun-chih 6 順治 ;年 | 1649 | ||
Shun-chih 7 順治 ;年 | 1650 | ||
Shun-chih 8 順治 ;年 | 1651 | ||
Shun-chih 9 順治 ;年 | 1652 | ||
Shun-chih 10 順治 ;年 | 1653 | ||
Shun-chih 11 順治 一年 | 1654 | ||
Shun-chih 12 順治 二年 | 1655 | ||
Shun-chih 13 順治 ;年 | 1656 | ||
Shun-chih 14 順治 ;年 | 1657 | ||
Shun-chih 15 順治 ;年 | 1658 | ||
Shun-chih 16 順治 ;年 | 1659 | ||
Shun-chih 17 順治 ;年 | 1660 | ||
Shun-chih 18 順治 ;年 | 1661 | ||
Ch'ing Sheng-tsu 清 |
K'ang-hsi 1 康熙 元年 | 1662 | |
K'ang-hsi 2 康熙 二年 | 1663 | ||
K'ang-hsi 3 康熙 ;年 | 1664 | ||
K'ang-hsi 4 康熙 ;年 | 1665 | ||
K'ang-hsi 5 康熙 ;年 | 1666 | ||
K'ang-hsi 6 康熙 ;年 | 1667 | ||
K'ang-hsi 7 康熙 ;年 | 1668 | ||
K'ang-hsi 8 康熙 ;年 | 1669 | ||
K'ang-hsi 9 康熙 ;年 | 1670 | ||
K'ang-hsi 10 康熙 ;年 | 1671 | ||
K'ang-hsi 11 康熙 一年 | 1672 | ||
K'ang-hsi 12 康熙 二年 | 1673 | ||
K'ang-hsi 13 康熙 ;年 | 1674 | ||
K'ang-hsi 14 康熙 ;年 | 1675 | ||
K'ang-hsi 15 康熙 ;年 | 1676 | ||
K'ang-hsi 16 康熙 ;年 | 1677 | ||
K'ang-hsi 17 康熙 ;年 | 1678 | ||
K'ang-hsi 18 康熙 ;年 | 1679 | ||
K'ang-hsi 19 康熙 ;年 | 1680 | ||
K'ang-hsi 20 康熙 ;年 | 1681 | ||
K'ang-hsi 21 康熙 一年 | 1682 | ||
K'ang-hsi 22 康熙 二年 | 1683 | ||
K'ang-hsi 23 康熙 ;年 | 1684 | ||
K'ang-hsi 24 康熙 ;年 | 1685 | ||
K'ang-hsi 25 康熙 ;年 | 1686 | ||
K'ang-hsi 26 康熙 ;年 | 1687 | ||
K'ang-hsi 27 康熙 ;年 | 1688 | ||
K'ang-hsi 28 康熙 ;年 | 1689 | ||
K'ang-hsi 29 康熙 ;年 | 1690 | ||
K'ang-hsi 30 康熙 ;年 | 1691 | ||
K'ang-hsi 31 康熙 一年 | 1692 | ||
K'ang-hsi 32 康熙 二年 | 1693 | ||
K'ang-hsi 33 康熙 ;年 | 1694 | ||
K'ang-hsi 34 康熙 ;年 | 1695 | ||
K'ang-hsi 35 康熙 ;年 | 1696 | ||
K'ang-hsi 36 康熙 ;年 | 1697 | ||
K'ang-hsi 37 康熙 ;年 | 1698 | ||
K'ang-hsi 38 康熙 ;年 | 1699 | ||
K'ang-hsi 39 康熙 ;年 | 1700 | ||
K'ang-hsi 40 康熙 ;年 | 1701 | ||
K'ang-hsi 41 康熙 一年 | 1702 | ||
K'ang-hsi 42 康熙 二年 | 1703 | ||
K'ang-hsi 43 康熙 ;年 | 1704 | ||
K'ang-hsi 44 康熙 ;年 | 1705 | ||
K'ang-hsi 45 康熙 ;年 | 1706 | ||
K'ang-hsi 46 康熙 ;年 | 1707 | ||
K'ang-hsi 47 康熙 ;年 | 1708 | ||
K'ang-hsi 48 康熙 ;年 | 1709 | ||
K'ang-hsi 49 康熙 ;年 | 1710 | ||
K'ang-hsi 50 康熙 ;年 | 1711 | ||
K'ang-hsi 51 康熙 一年 | 1712 | ||
K'ang-hsi 52 康熙 二年 | 1713 | ||
K'ang-hsi 53 康熙 ;年 | 1714 | ||
K'ang-hsi 54 康熙 ;年 | 1715 | ||
K'ang-hsi 55 康熙 ;年 | 1716 | ||
K'ang-hsi 56 康熙 ;年 | 1717 | ||
K'ang-hsi 57 康熙 ;年 | 1718 | ||
K'ang-hsi 58 康熙 ;年 | 1719 | ||
K'ang-hsi 59 康熙 ;年 | 1720 | ||
K'ang-hsi 60 康熙 ;年 | 1721 | ||
K'ang-hsi 61 康熙 一年 | 1722 | ||
Ch'ing Shih-tsung 清 |
Yung-cheng 1 雍正 元年 | 1723 | |
Yung-cheng 2 雍正 二年 | 1724 | ||
Yung-cheng 3 雍正 ;年 | 1725 | ||
Yung-cheng 4 雍正 ;年 | 1726 | ||
Yung-cheng 5 雍正 ;年 | 1727 | ||
Yung-cheng 6 雍正 ;年 | 1728 | ||
Yung-cheng 7 雍正 ;年 | 1729 | ||
Yung-cheng 8 雍正 ;年 | 1730 | ||
Yung-cheng 9 雍正 ;年 | 1731 | ||
Yung-cheng 10 雍正 ;年 | 1732 | ||
Yung-cheng 11 雍正 一年 | 1733 | ||
Yung-cheng 12 雍正 二年 | 1734 | ||
Yung-cheng 13 雍正 ;年 | 1735 | ||
Ch'ing Kao-tsung 清 |
Ch'ien-lung 1 乾隆 元年 | 1736 | |
Ch'ien-lung 2 乾隆 二年 | 1737 | ||
Ch'ien-lung 3 乾隆 ;年 | 1738 | ||
Ch'ien-lung 4 乾隆 ;年 | 1739 | ||
Ch'ien-lung 5 乾隆 ;年 | 1740 | ||
Ch'ien-lung 6 乾隆 ;年 | 1741 | ||
Ch'ien-lung 7 乾隆 ;年 | 1742 | ||
Ch'ien-lung 8 乾隆 ;年 | 1743 | ||
Ch'ien-lung 9 乾隆 ;年 | 1744 | ||
Ch'ien-lung 10 乾隆 ;年 | 1745 | ||
Ch'ien-lung 11 乾隆 一年 | 1746 | ||
Ch'ien-lung 12 乾隆 二年 | 1747 | ||
Ch'ien-lung 13 乾隆 ;年 | 1748 | ||
Ch'ien-lung 14 乾隆 ;年 | 1749 | ||
Ch'ien-lung 15 乾隆 ;年 | 1750 | ||
Ch'ien-lung 16 乾隆 ;年 | 1751 | ||
Ch'ien-lung 17 乾隆 ;年 | 1752 | ||
Ch'ien-lung 18 乾隆 ;年 | 1753 | ||
Ch'ien-lung 19 乾隆 ;年 | 1754 | ||
Ch'ien-lung 20 乾隆 ;年 | 1755 | ||
Ch'ien-lung 21 乾隆 一年 | 1756 | ||
Ch'ien-lung 22 乾隆 二年 | 1757 | ||
Ch'ien-lung 23 乾隆 ;年 | 1758 | ||
Ch'ien-lung 24 乾隆 ;年 | 1759 | ||
Ch'ien-lung 25 乾隆 ;年 | 1760 | ||
Ch'ien-lung 26 乾隆 ;年 | 1761 | ||
Ch'ien-lung 27 乾隆 ;年 | 1762 | ||
Ch'ien-lung 28 乾隆 ;年 | 1763 | ||
Ch'ien-lung 29 乾隆 ;年 | 1764 | ||
Ch'ien-lung 30 乾隆 ;年 | 1765 | ||
Ch'ien-lung 31 乾隆 一年 | 1766 | ||
Ch'ien-lung 32 乾隆 二年 | 1767 | ||
Ch'ien-lung 33 乾隆 ;年 | 1768 | ||
Ch'ien-lung 34 乾隆 ;年 | 1769 | ||
Ch'ien-lung 35 乾隆 ;年 | 1770 | ||
Ch'ien-lung 36 乾隆 ;年 | 1771 | ||
Ch'ien-lung 37 乾隆 ;年 | 1772 | ||
Ch'ien-lung 38 乾隆 ;年 | 1773 | ||
Ch'ien-lung 39 乾隆 ;年 | 1774 | ||
Ch'ien-lung 40 乾隆 ;年 | 1775 | ||
Ch'ien-lung 41 乾隆 一年 | 1776 | ||
Ch'ien-lung 42 乾隆 二年 | 1777 | ||
Ch'ien-lung 43 乾隆 ;年 | 1778 | ||
Ch'ien-lung 44 乾隆 ;年 | 1779 | ||
Ch'ien-lung 45 乾隆 ;年 | 1780 | ||
Ch'ien-lung 46 乾隆 ;年 | 1781 | ||
Ch'ien-lung 47 乾隆 ;年 | 1782 | ||
Ch'ien-lung 48 乾隆 ;年 | 1783 | ||
Ch'ien-lung 49 乾隆 ;年 | 1784 | ||
Ch'ien-lung 50 乾隆 ;年 | 1785 | ||
Ch'ien-lung 51 乾隆 一年 | 1786 | ||
Ch'ien-lung 52 乾隆 二年 | 1787 | ||
Ch'ien-lung 53 乾隆 ;年 | 1788 | ||
Ch'ien-lung 54 乾隆 ;年 | 1789 | ||
Ch'ien-lung 55 乾隆 ;年 | 1790 | ||
Ch'ien-lung 56 乾隆 ;年 | 1791 | ||
Ch'ien-lung 57 乾隆 ;年 | 1792 | ||
Ch'ien-lung 58 乾隆 ;年 | 1793 | ||
Ch'ien-lung 59 乾隆 ;年 | 1794 | ||
Ch'ien-lung 60 乾隆 ;年 | 1795 | ||
Ch'ing Jen-tsung 清 |
Chia-ch'ing 1 嘉慶 元年 | 1796 | |
Chia-ch'ing 2 嘉慶 二年 | 1797 | ||
Chia-ch'ing 3 嘉慶 ;年 | 1798 | ||
Chia-ch'ing 4 嘉慶 ;年 | 1799 | ||
Chia-ch'ing 5 嘉慶 ;年 | 1800 | ||
Chia-ch'ing 6 嘉慶 ;年 | 1801 | ||
Chia-ch'ing 7 嘉慶 ;年 | 1802 | ||
Chia-ch'ing 8 嘉慶 ;年 | 1803 | ||
Chia-ch'ing 9 嘉慶 ;年 | 1804 | ||
Chia-ch'ing 10 嘉慶 ;年 | 1805 | ||
Chia-ch'ing 11 嘉慶 一年 | 1806 | ||
Chia-ch'ing 12 嘉慶 二年 | 1807 | ||
Chia-ch'ing 13 嘉慶 ;年 | 1808 | ||
Chia-ch'ing 14 嘉慶 ;年 | 1809 | ||
Chia-ch'ing 15 嘉慶 ;年 | 1810 | ||
Chia-ch'ing 16 嘉慶 ;年 | 1811 | ||
Chia-ch'ing 17 嘉慶 ;年 | 1812 | ||
Chia-ch'ing 18 嘉慶 ;年 | 1813 | ||
Chia-ch'ing 19 嘉慶 ;年 | 1814 | ||
Chia-ch'ing 20 嘉慶 ;年 | 1815 | ||
Chia-ch'ing 21 嘉慶 一年 | 1816 | ||
Chia-ch'ing 22 嘉慶 二年 | 1817 | ||
Chia-ch'ing 23 嘉慶 ;年 | 1818 | ||
Chia-ch'ing 24 嘉慶 ;年 | 1819 | ||
Chia-ch'ing 25 嘉慶 ;年 | 1820 | ||
Ch'ing Hsuan-tsung 清 |
Tao-kuang 1 道光 元年 | 1821 | |
Tao-kuang 2 道光 二年 | 1822 | ||
Tao-kuang 3 道光 ;年 | 1823 | ||
Tao-kuang 4 道光 ;年 | 1824 | ||
Tao-kuang 5 道光 ;年 | 1825 | ||
Tao-kuang 6 道光 ;年 | 1826 | ||
Tao-kuang 7 道光 ;年 | 1827 | ||
Tao-kuang 8 道光 ;年 | 1828 | ||
Tao-kuang 9 道光 ;年 | 1829 | ||
Tao-kuang 10 道光 ;年 | 1830 | ||
Tao-kuang 11 道光 一年 | 1831 | ||
Tao-kuang 12 道光 二年 | 1832 | ||
Tao-kuang 13 道光 ;年 | 1833 | ||
Tao-kuang 14 道光 ;年 | 1834 | ||
Tao-kuang 15 道光 ;年 | 1835 | ||
Tao-kuang 16 道光 ;年 | 1836 | ||
Tao-kuang 17 道光 ;年 | 1837 | ||
Tao-kuang 18 道光 ;年 | 1838 | ||
Tao-kuang 19 道光 ;年 | 1839 | ||
Tao-kuang 20 道光 ;年 | 1840 | ||
Tao-kuang 21 道光 一年 | 1841 | ||
Tao-kuang 22 道光 二年 | 1842 | ||
Tao-kuang 23 道光 ;年 | 1843 | ||
Tao-kuang 24 道光 ;年 | 1844 | ||
Tao-kuang 25 道光 ;年 | 1845 | ||
Tao-kuang 26 道光 ;年 | 1846 | ||
Tao-kuang 27 道光 ;年 | 1847 | ||
Tao-kuang 28 道光 ;年 | 1848 | ||
Tao-kuang 29 道光 ;年 | 1849 | ||
Tao-kuang 30 道光 ;年 | 1850 | ||
Ch'ing Wen-tsung 清 |
Hsien-feng 1 咸豐 元年 | 1851 | |
Hsien-feng 2 咸豐 二年 | 1852 | ||
Hsien-feng 3 咸豐 ;年 | 1853 | ||
Hsien-feng 4 咸豐 ;年 | 1854 | ||
Hsien-feng 5 咸豐 ;年 | 1855 | ||
Hsien-feng 6 咸豐 ;年 | 1856 | ||
Hsien-feng 7 咸豐 ;年 | 1857 | ||
Hsien-feng 8 咸豐 ;年 | 1858 | ||
Hsien-feng 9 咸豐 ;年 | 1859 | ||
Hsien-feng 10 咸豐 ;年 | 1860 | ||
Hsien-feng 11 咸豐 一年 | 1861 | ||
Ch'ing Mu-tsung 清 |
T'ung-chih 1 同治 元年 | 1862 | |
T'ung-chih 2 同治 二年 | 1863 | ||
T'ung-chih 3 同治 ;年 | 1864 | ||
T'ung-chih 4 同治 ;年 | 1865 | ||
T'ung-chih 5 同治 ;年 | 1866 | ||
T'ung-chih 6 同治 ;年 | 1867 | ||
T'ung-chih 7 同治 ;年 | 1868 | ||
T'ung-chih 8 同治 ;年 | 1869 | ||
T'ung-chih 9 同治 ;年 | 1870 | ||
T'ung-chih 10 同治 ;年 | 1871 | ||
T'ung-chih 11 同治 一年 | 1872 | ||
T'ung-chih 12 同治 二年 | 1873 | ||
T'ung-chih 13 同治 ;年 | 1874 | ||
Ch'ing Te-tsung 清 |
Kuang-hsü 1 光緖 元年 | 1875 | |
Kuang-hsü 2 光緖 二年 | 1876 | ||
Kuang-hsü 3 光緖 ;年 | 1877 | ||
Kuang-hsü 4 光緖 ;年 | 1878 | ||
Kuang-hsü 5 光緖 ;年 | 1879 | ||
Kuang-hsü 6 光緖 ;年 | 1880 | ||
Kuang-hsü 7 光緖 ;年 | 1881 | ||
Kuang-hsü 8 光緖 ;年 | 1882 | ||
Kuang-hsü 9 光緖 ;年 | 1883 | ||
Kuang-hsü 10 光緖 ;年 | 1884 | ||
Kuang-hsü 11 光緖 一年 | 1885 | ||
Kuang-hsü 12 光緖 二年 | 1886 | ||
Kuang-hsü 13 光緖 ;年 | 1887 | ||
Kuang-hsü 14 光緖 ;年 | 1888 | ||
Kuang-hsü 15 光緖 ;年 | 1889 | ||
Kuang-hsü 16 光緖 ;年 | 1890 | ||
Kuang-hsü 17 光緖 ;年 | 1891 | ||
Kuang-hsü 18 光緖 ;年 | 1892 | ||
Kuang-hsü 19 光緖 ;年 | 1893 | ||
Kuang-hsü 20 光緖 ;年 | 1894 | ||
Kuang-hsü 21 光緖 一年 | 1895 | ||
Kuang-hsü 22 光緖 二年 | 1896 | ||
Kuang-hsü 23 光緖 ;年 | 1897 | ||
Kuang-hsü 24 光緖 ;年 | 1898 | ||
Kuang-hsü 25 光緖 ;年 | 1899 | ||
Kuang-hsü 26 光緖 ;年 | 1900 | ||
Kuang-hsü 27 光緖 ;年 | 1901 | ||
Kuang-hsü 28 光緖 ;年 | 1902 | ||
Kuang-hsü 29 光緖 ;年 | 1903 | ||
Kuang-hsü 30 光緖 ;年 | 1904 | ||
Kuang-hsü 31 光緖 一年 | 1905 | ||
Kuang-hsü 32 光緖 二年 | 1906 | ||
Kuang-hsü 33 光緖 ;年 | 1907 | ||
Kuang-hsü 34 光緖 ;年 | 1908 | ||
Ch'ing Mo-ti 清 |
Hsuan-t'ung 1 宣同 元年 | 1909 | |
Hsuan-t'ung 2 宣同 二年 | 1910 | ||
Hsuan-t'ung 3 宣同 三年 | 1911 |