Emperor | Reign title | A.D. | Major Events |
---|---|---|---|
Sung T'ai-tsu 宋太祖 |
Chien-lung 1 建隆 元年 | 960 | |
Chien-lung 2 建隆 二年 | 961 | ||
Chien-lung 3 建隆 三年 | 962 | ||
Ch'ien-te 1 乾德 元年 | 963 | ||
Ch'ien-te 2 乾德 二年 | 964 | ||
Ch'ien-te 3 乾德 三年 | 965 | ||
Ch'ien-te 4 乾德 四年 | 966 | ||
Ch'ien-te 5 乾德 五年 | 967 | ||
K'ai-pao 1 開寶 元年 | 968 | ||
K'ai-pao 2 開寶 二年 | 969 | ||
K'ai-pao 3 開寶 三年 | 970 | ||
K'ai-pao 4 開寶 四年 | 971 | ||
K'ai-pao 5 開寶 五年 | 972 | ||
K'ai-pao 6 開寶 六年 | 973 | ||
K'ai-pao 7 開寶 七年 | 974 | ||
K'ai-pao 8 開寶 八年 | 975 | ||
K'ai-pao 9 開寶 九年 | 976 | ||
Sung T'ai-tsung 宋太宗 |
T'ai-p'ing Hsing-kuo 1 太平興國 元年 | 977 | |
T'ai-p'ing Hsing-kuo 2 太平興國 二年 | 978 | ||
T'ai-p'ing Hsing-kuo 3 太平興國 三年 | 979 | ||
T'ai-p'ing Hsing-kuo 4 太平興國 四年 | 980 | ||
T'ai-p'ing Hsing-kuo 5 太平興國 五年 | 981 | ||
T'ai-p'ing Hsing-kuo 6 太平興國 六年 | 982 | ||
T'ai-p'ing Hsing-kuo 7 太平興國 七年 | 983 | ||
Yung-hsi 1 雍熙 元年 | 984 | ||
Yung-hsi 2 雍熙 二年 | 985 | ||
Yung-hsi 3 雍熙 三年 | 986 | ||
Yung-hsi 4 雍熙 四年 | 987 | ||
Tuan-kung 1 端拱 元年 | 988 | ||
Tuan-kung 2 端拱 二年 | 989 | ||
Ch'un-hua 1 淳:化 元年 | 990 | ||
Ch'un-hua 2 淳:化 二年 | 991 | ||
Ch'un-hua 3 淳:化 三年 | 992 | ||
Ch'un-hua 4 淳:化 四年 | 993 | ||
Ch'un-hua 5 淳:化 五年 | 994 | ||
Chih-tao 1 至道 元年 | 995 | ||
Chih-tao 2 至道 二年 | 996 | ||
Chih-tao 3 至道 三年 | 997 | ||
Sung Chen-tsung 宋眞宗 |
Hsien-p'ing 1 咸平 元年 | 998 | |
Hsien-p'ing 2 咸平 二年 | 999 | ||
Hsien-p'ing 3 咸平 三年 | 1000 | ||
Hsien-p'ing 4 咸平 四年 | 1001 | ||
Hsien-p'ing 5 咸平 五年 | 1002 | ||
Hsien-p'ing 6 咸平 六年 | 1003 | ||
Ching-te 1 景德 元年 | 1004 | ||
Ching-te 2 景德 二年 | 1005 | ||
Ching-te 3 景德 三年 | 1006 | ||
Ching-te 4 景德 四年 | 1007 | ||
Ta-chung Hsiang-fu 1 大中祥符 元年 | 1008 | ||
Ta-chung Hsiang-fu 2 大中祥符 二年 | 1009 | ||
Ta-chung Hsiang-fu 3 大中祥符 三年 | 1010 | ||
Ta-chung Hsiang-fu 4 大中祥符 四年 | 1011 | ||
Ta-chung Hsiang-fu 5 大中祥符 五年 | 1012 | ||
Ta-chung Hsiang-fu 6 大中祥符 六年 | 1013 | ||
Ta-chung Hsiang-fu 7 大中祥符 七年 | 1014 | ||
Ta-chung Hsiang-fu 8 大中祥符 八年 | 1015 | ||
Ta-chung Hsiang-fu 9 大中祥符 九年 | 1016 | ||
T'ien-hsi 1 天禧 元年 | 1017 | ||
T'ien-hsi 2 天禧 二年 | 1018 | ||
T'ien-hsi 3 天禧 三年 | 1019 | ||
T'ien-hsi 4 天禧 四年 | 1020 | ||
T'ien-hsi 5 天禧 五年 | 1021 | ||
Ch'ien-hsing 1 乾興 元年 | 1022 | ||
Sung Jen-tsung 宋仁宗 |
T'ien-sheng 1 天聖 元年 | 1023 | |
T'ien-sheng 2 天聖 二年 | 1024 | ||
T'ien-sheng 3 天聖 三年 | 1025 | ||
T'ien-sheng 4 天聖 四年 | 1026 | ||
T'ien-sheng 5 天聖 五年 | 1027 | ||
T'ien-sheng 6 天聖 六年 | 1028 | ||
T'ien-sheng 7 天聖 七年 | 1029 | ||
T'ien-sheng 8 天聖 八年 | 1030 | ||
T'ien-sheng 9 天聖 九年 | 1031 | ||
Ming-tao 1 明道 元年 | 1032 | ||
Ming-tao 2 明道 二年 | 1033 | ||
Ching-yu 1 景祐 元年 | 1034 | ||
Ching-yu 2 景祐 二年 | 1035 | ||
Ching-yu 3 景祐 三年 | 1036 | ||
Ching-yu 4 景祐 四年 | 1037 | ||
Pao-yuan 1 寶元 元年 | 1038 | ||
Pao-yuan 1 寶元 元年 | 1039 | ||
K'ang-ting 1 康定 元年 | 1040 | ||
Ch'ing-li 1 慶曆 元年 | 1041 | ||
Ch'ing-li 2 慶曆 二年 | 1042 | ||
Ch'ing-li 3 慶曆 三年 | 1043 | ||
Ch'ing-li 4 慶曆 四年 | 1044 | ||
Ch'ing-li 5 慶曆 五年 | 1045 | ||
Ch'ing-li 6 慶曆 六年 | 1046 | ||
Ch'ing-li 7 慶曆 七年 | 1047 | ||
Ch'ing-li 8 慶曆 八年 | 1048 | ||
Huang-yu 1 皇祐 元年 | 1049 | ||
Huang-yu 2 皇祐 二年 | 1050 | ||
Huang-yu 3 皇祐 三年 | 1051 | ||
Huang-yu 4 皇祐 四年 | 1052 | ||
Huang-yu 5 皇祐 五年 | 1053 | ||
Chih-ho 1 至和 元年 | 1054 | ||
Chih-ho 2 至和 二年 | 1055 | ||
Chia-yu 1 嘉祐 元年 | 1056 | ||
Chia-yu 2 嘉祐 二年 | 1057 | ||
Chia-yu 3 嘉祐 三年 | 1058 | ||
Chia-yu 4 嘉祐 四年 | 1059 | ||
Chia-yu 5 嘉祐 五年 | 1060 | ||
Chia-yu 6 嘉祐 六年 | 1061 | ||
Chia-yu 7 嘉祐 七年 | 1062 | ||
Chia-yu 8 嘉祐 八年 | 1063 | ||
Sung Ying-tsung 宋英宗 |
Chih-p'ing 1 治平 元年 | 1064 | |
Chih-p'ing 2 治平 二年 | 1065 | ||
Chih-p'ing 3 治平 三年 | 1066 | ||
Chih-p'ing 4 治平 四年 | 1067 | ||
Sung Shen-tsung 宋神宗 |
Hsi-ning 1 熙寧 元年 | 1068 | |
Hsi-ning 2 熙寧 二年 | 1069 | ||
Hsi-ning 3 熙寧 三年 | 1070 | ||
Hsi-ning 4 熙寧 四年 | 1071 | ||
Hsi-ning 5 熙寧 五年 | 1072 | ||
Hsi-ning 6 熙寧 六年 | 1073 | ||
Hsi-ning 7 熙寧 七年 | 1074 | ||
Hsi-ning 8 熙寧 八年 | 1075 | ||
Hsi-ning 9 熙寧 九年 | 1076 | ||
Hsi-ning 10 熙寧 十年 | 1077 | ||
Yuan-feng 1 元豐 元年 | 1078 | ||
Yuan-feng 2 元豐 二年 | 1079 | ||
Yuan-feng 3 元豐 三年 | 1080 | ||
Yuan-feng 4 元豐 四年 | 1081 | ||
Yuan-feng 5 元豐 五年 | 1082 | ||
Yuan-feng 6 元豐 六年 | 1083 | ||
Yuan-feng 7 元豐 七年 | 1084 | ||
Yuan-feng 8 元豐 八年 | 1085 | ||
Sung Che-tsung 宋哲宗 |
Yuan-yu 1 元祐 元年 | 1086 | |
Yuan-yu 2 元祐 二年 | 1087 | ||
Yuan-yu 3 元祐 三年 | 1088 | ||
Yuan-yu 4 元祐 四年 | 1089 | ||
Yuan-yu 5 元祐 五年 | 1090 | ||
Yuan-yu 6 元祐 六年 | 1091 | ||
Yuan-yu 7 元祐 七年 | 1092 | ||
Yuan-yu 8 元祐 八年 | 1093 | ||
Shao-sheng 1 紹聖 元年 | 1094 | ||
Shao-sheng 2 紹聖 二年 | 1095 | ||
Shao-sheng 3 紹聖 三年 | 1096 | ||
Shao-sheng 4 紹聖 四年 | 1097 | ||
Yuan-fu 1 元符 元年 | 1098 | ||
Yuan-fu 2 元符 二年 | 1099 | ||
Yuan-fu 3 元符 三年 | 1100 | ||
Sung Hui-tsung 宋徽宗 |
Chien-chung Ching-kuo 1 建中靖國 元年 | 1101 | |
Ch'ung-ning 1 崇寧 元年 | 1102 | ||
Ch'ung-ning 2 崇寧 二年 | 1103 | ||
Ch'ung-ning 3 崇寧 三年 | 1104 | ||
Ch'ung-ning 4 崇寧 四年 | 1105 | ||
Ch'ung-ning 5 崇寧 五年 | 1106 | ||
Ta-kuan 1 大觀 元年 | 1107 | ||
Ta-kuan 2 大觀 二年 | 1108 | ||
Ta-kuan 3 大觀 三年 | 1109 | ||
Ta-kuan 4 大觀 四年 | 1110 | ||
Cheng-ho 1 政和 元年 | 1111 | ||
Cheng-ho 2 政和 二年 | 1112 | ||
Cheng-ho 3 政和 三年 | 1113 | ||
Cheng-ho 4 政和 四年 | 1114 | ||
Cheng-ho 5 政和 五年 | 1115 | ||
Cheng-ho 6 政和 六年 | 1116 | ||
Cheng-ho 7 政和 七年 | 1117 | ||
Chung-ho 1 重和 元年 | 1118 | ||
Hsüan-ho 1 宣和 元年 | 1119 | ||
Hsüan-ho 2 宣和 二年 | 1120 | ||
Hsüan-ho 3 宣和 三年 | 1121 | ||
Hsüan-ho 4 宣和 四年 | 1122 | ||
Hsüan-ho 5 宣和 五年 | 1123 | ||
Hsüan-ho 6 宣和 六年 | 1124 | ||
Hsüan-ho 7 宣和 七年 | 1125 | ||
Sung Ch'in-tsung 宋欽宗 |
Ching-k'ang 1 靖康 元年 | 1126 | |
Ching-k'ang 2 靖康 二年 | 1127 |