Emperor | Reign Title | A.D. | Major Events |
---|---|---|---|
T'ang Kao-tsu 唐高祖 |
Wu-te 1 武德 元年 | 618 | In Chiang-tu, Sui Yang-ti is killed by Yu-wen Hua-chi. |
Wu-te 2 武德 二年 | 619 | ||
Wu-te 3 武德 三年 | 620 | ||
Wu-te 4 武德 四年 | 621 | ||
Wu-te 5 武德 五年 | 622 | ||
Wu-te 6 武德 六年 | 623 | ||
Wu-te 7 武德 七年 | 624 | ||
Wu-te 8 武德 八年 | 625 | ||
Wu-te 9 武德 九年 | 626 | ||
T'ang T'ai-tsung 唐太宗 |
Chen-kuan 1 貞觀 元年 | 627 | |
Chen-kuan 2 貞觀 二年 | 628 | ||
Chen-kuan 3 貞觀 三年 | 629 | ||
Chen-kuan 4 貞觀 四年 | 630 | ||
Chen-kuan 5 貞觀 五年 | 631 | ||
Chen-kuan 6 貞觀 六年 | 632 | ||
Chen-kuan 7 貞觀 七年 | 633 | ||
Chen-kuan 8 貞觀 八年 | 634 | ||
Chen-kuan 9 貞觀 九年 | 635 | ||
Chen-kuan 10 貞觀 十年 | 636 | ||
Chen-kuan 11 貞觀 十一年 | 637 | ||
Chen-kuan 12 貞觀 十二年 | 638 | ||
Chen-kuan 13 貞觀 十三年 | 639 | ||
Chen-kuan 14 貞觀 十四年 | 640 | ||
Chen-kuan 15 貞觀 十五年 | 641 | ||
Chen-kuan 16 貞觀 十六年 | 642 | ||
Chen-kuan 17 貞觀 十七年 | 643 | ||
Chen-kuan 18 貞觀 十八年 | 644 | ||
Chen-kuan 19 貞觀 十九年 | 645 | ||
Chen-kuan 20 貞觀 廿年 | 646 | ||
Chen-kuan 21 貞觀 廿一年 | 647 | ||
Chen-kuan 22 貞觀 廿二年 | 648 | ||
Chen-kuan 23 貞觀 廿三年 | 649 | ||
T'ang Kao-tsung 唐高宗 |
Yung-hui 1 永徽 元年 | 650 | |
Yung-hui 2 永徽 二年 | 651 | ||
Yung-hui 3 永徽 三年 | 652 | ||
Yung-hui 4 永徽 四年 | 653 | ||
Yung-hui 5 永徽 五年 | 654 | ||
Yung-hui 6 永徽 六年 | 655 | ||
Hsien-ch'ing 1 顯慶 元年 | 656 | ||
Hsien-ch'ing 2 顯慶 二年 | 657 | ||
Hsien-ch'ing 3 顯慶 三年 | 658 | ||
Hsien-ch'ing 4 顯慶 四年 | 659 | ||
Hsien-ch'ing 5 顯慶 五年 | 660 | ||
Lung-shuo 1 龍朔 元年 | 661 | ||
Lung-shuo 2 龍朔 二年 | 662 | ||
Lung-shuo 3 龍朔 三年 | 663 | ||
Lin-te 1 麟德 元年 | 664 | ||
Lin-te 2 麟德 二年 | 665 | ||
Ch'ien-feng 1 乾封 元年 | 666 | ||
Ch'ien-feng 2 乾封 二年 | 667 | ||
Tsung-chang 1 總章 元年 | 668 | ||
Tsung-chang 2 總章 二年 | 669 | ||
Hsien-heng 1 咸亨 元年 | 670 | ||
Hsien-heng 2 咸亨 二年 | 671 | ||
Hsien-heng 3 咸亨 三年 | 672 | ||
Hsien-heng 4 咸亨 四年 | 673 | ||
Shang-yuan 1 上元 元年 | 674 | ||
Shang-yuan 2 上元 二年 | 675 | ||
I-feng 1 儀鳳 元年 | 676 | ||
I-feng 2 儀鳳 二年 | 677 | ||
I-feng 3 儀鳳 三年 | 678 | ||
Tiao-lu 1 調露 元年 | 679 | ||
Yung-lung 1 永隆 元年 | 680 | ||
K'ai-yao 1 開耀 元年 | 681 | ||
Yung-ch'un 1 永淳 元年 | 682 | ||
Hung-tao 1 弘道 元年 | 683 | ||
Wu Hou Tse-t'ien Huang-ti | Kuang-chai 1 光宅 元年 | 684 | |
Ch'ui-kung 1 垂拱 元年 | 685 | ||
Ch'ui-kung 2 垂拱 二年 | 686 | ||
Ch'ui-kung 3 垂拱 三年 | 687 | ||
Ch'ui-kung 4 垂拱 四年 | 688 | ||
Yung-ch'ang 1 永昌 元年 | 689 | ||
T'ien-shou 1 天授 元年 | 690 | ||
T'ien-shou 2 天授 二年 | 691 | ||
Ch'ang-shou 1 長壽 元年 | 692 | ||
Ch'ang-shou 2 長壽 二年 | 693 | ||
Yen-tsai 1 延載 元年 | 694 | ||
T'ien-ts'e Wan-sui 1 天冊萬歲 元年 | 695 | ||
Wan-sui T'ung-t'ien 1 萬歲通天 元年 | 696 | ||
Shen-kung 1 神功 年 | 697 | ||
Sheng-li 1 聖曆 元年 | 698 | ||
Sheng-li 2 聖曆 二年 | 699 | ||
Chiu-shih 1 久視 元年 | 700 | ||
Ch'ang-an 1 長安 元年 | 701 | ||
Ch'ang-an 2 長安 二年 | 702 | ||
Ch'ang-an 3 長安 三年 | 703 | ||
Ch'ang-an 4 長安 四年 | 704 | ||
T'ang Chung-tsung 唐中宗 |
Shen-lung 1 神龍 元年 | 705 | |
Shen-lung 2 神龍 二年 | 706 | ||
Ching-lung 1 景龍 元年 | 707 | ||
Ching-lung 2 景龍 二年 | 708 | ||
Ching-lung 3 景龍 三年 | 709 | ||
T'ang Jui-tsung 唐睿宗 |
Ching-yun 1 景雲 元年 | 710 | |
Ching-yun 2 景雲 二年 | 711 | ||
Hsien-t'ien 1 先天: 元年 | 712 | ||
T'ang Hsüan-tsung 唐玄宗 |
K'ai-yuan 1 開元 元年 | 713 | |
K'ai-yuan 2 開元 二年 | 714 | ||
K'ai-yuan 3 開元 三年 | 715 | ||
K'ai-yuan 4 開元 四年 | 716 | ||
K'ai-yuan 5 開元 五年 | 717 | ||
K'ai-yuan 6 開元 六年 | 718 | ||
K'ai-yuan 7 開元 七年 | 719 | ||
K'ai-yuan 8 開元 八年 | 720 | ||
K'ai-yuan 9 開元 九年 | 721 | ||
K'ai-yuan 10 開元 十年 | 722 | ||
K'ai-yuan 11 開元 十一年 | 723 | ||
K'ai-yuan 12 開元 十二年 | 724 | ||
K'ai-yuan 13 開元 十三年 | 725 | ||
K'ai-yuan 14 開元 十四年 | 726 | ||
K'ai-yuan 15 開元 十五年 | 727 | ||
K'ai-yuan 16 開元 十六年 | 728 | ||
K'ai-yuan 17 開元 十七年 | 729 | ||
K'ai-yuan 18 開元 十八年 | 730 | ||
K'ai-yuan 19 開元 十九年 | 731 | ||
K'ai-yuan 20 開元 廿年 | 732 | ||
K'ai-yuan 21 開元 廿一年 | 733 | ||
K'ai-yuan 22 開元 廿二年 | 734 | ||
K'ai-yuan 23 開元 廿三年 | 735 | ||
K'ai-yuan 24 開元 廿四年 | 736 | ||
K'ai-yuan 25 開元 廿五年 | 737 | ||
K'ai-yuan 26 開元 廿六年 | 738 | ||
K'ai-yuan 27 開元 廿七年 | 739 | ||
K'ai-yuan 28 開元 廿八年 | 740 | ||
K'ai-yuan 29 開元 廿九年 | 741 | ||
T'ien-pao 1 天寶 元年 | 742 | ||
T'ien-pao 2 天寶 二年 | 743 | ||
T'ien-pao 3 天寶 三年 | 744 | ||
T'ien-pao 4 天寶 四年 | 745 | ||
T'ien-pao 5 天寶 五年 | 746 | ||
T'ien-pao 6 天寶 六年 | 747 | ||
T'ien-pao 7 天寶 七年 | 748 | ||
T'ien-pao 8 天寶 八年 | 749 | ||
T'ien-pao 9 天寶 九年 | 750 | ||
T'ien-pao 10 天寶 十年 | 751 | ||
T'ien-pao 11 天寶 十一年 | 752 | ||
T'ien-pao 12 天寶 十二年 | 753 | ||
T'ien-pao 13 天寶 十三年 | 754 | ||
T'ien-pao 14 天寶 十四年 | 755 | ||
T'ang Su-tsung 唐肅宗 |
Chih-te 1 至德 元年 | 756 | |
Chih-te 2 至德 二年 | 757 | ||
Ch'ien-yuan 1 乾元 元年 | 758 | ||
Ch'ien-yuan 2 乾元 二年 | 759 | ||
Shang-yuan 1 上元 元年 | 760 | ||
Shang-yuan 2 上元 二年 | 761 | ||
Pao-ying 1 寶 元年 | 762 | ||
T'ang Tai-tsung 唐代宗 |
Kuang-te 1 德 元年 | 763 | |
Kuang-te 2 德 二年 | 764 | ||
Yung-t'ai 1 永泰 元年 | 765 | ||
Ta-li 1 大曆 元年 | 766 | ||
Ta-li 2 大曆 二年 | 767 | ||
Ta-li 3 大曆 三年 | 768 | ||
Ta-li 4 大曆 四年 | 769 | ||
Ta-li 5 大曆 五年 | 770 | ||
Ta-li 6 大曆 六年 | 771 | ||
Ta-li 7 大曆 七年 | 772 | ||
Ta-li 8 大曆 八年 | 773 | ||
Ta-li 9 大曆 九年 | 774 | ||
Ta-li 10 大曆 十年 | 775 | ||
Ta-li 11 大曆 十一年 | 776 | ||
Ta-li 12 大曆 十二年 | 777 | ||
Ta-li 13 大曆 十三年 | 778 | ||
Ta-li 14 大曆 十四年 | 779 | ||
T'ang Te-tsung 唐德宗 |
Chien-chung 1 建中 元年 | 780 | |
Chien-chung 2 建中 二年 | 781 | ||
Chien-chung 3 建中 三年 | 782 | ||
Chien-chung 4 建中 四年 | 783 | ||
Hsing-yuan 1 興元 元年 | 784 | ||
Chen-yuan 1 貞元 元年 | 785 | ||
Chen-yuan 2 貞元 二年 | 786 | ||
Chen-yuan 3 貞元 三年 | 787 | ||
Chen-yuan 4 貞元 四年 | 788 | ||
Chen-yuan 5 貞元 五年 | 789 | ||
Chen-yuan 6 貞元 六年 | 790 | ||
Chen-yuan 7 貞元 七年 | 791 | ||
Chen-yuan 8 貞元 八年 | 792 | ||
Chen-yuan 9 貞元 九年 | 793 | ||
Chen-yuan 10 貞元 十年 | 794 | ||
Chen-yuan 11 貞元 十一年 | 795 | ||
Chen-yuan 12 貞元 十二年 | 796 | ||
Chen-yuan 13 貞元 十三年 | 797 | ||
Chen-yuan 14 貞元 十四年 | 798 | ||
Chen-yuan 15 貞元 十五年 | 799 | ||
Chen-yuan 16 貞元 十六年 | 800 | ||
Chen-yuan 17 貞元 十七年 | 801 | ||
Chen-yuan 18 貞元 十八年 | 802 | ||
Chen-yuan 19 貞元 十九年 | 803 | ||
Chen-yuan 20 貞元 廿年 | 804 | ||
T'ang Shun-tsung 唐順宗 |
Yung-chen 1 永貞 年 | 805 | |
T'ang Hsien-tsung 唐憲宗 |
Yuan-ho 1 元和 元年 | 806 | |
Yuan-ho 2 元和 二年 | 807 | ||
Yuan-ho 3 元和 三年 | 808 | ||
Yuan-ho 4 元和 四年 | 809 | ||
Yuan-ho 5 元和 五年 | 810 | ||
Yuan-ho 6 元和 六年 | 811 | ||
Yuan-ho 7 元和 七年 | 812 | ||
Yuan-ho 8 元和 八年 | 813 | ||
Yuan-ho 9 元和 九年 | 814 | ||
Yuan-ho 10 元和 十年 | 815 | ||
Yuan-ho 11 元和 十一年 | 816 | ||
Yuan-ho 12 元和 十二年 | 817 | ||
Yuan-ho 13 元和 十三年 | 818 | ||
Yuan-ho 14 元和 十四年 | 819 | ||
Yuan-ho 15 元和 十五年 | 820 | ||
T'ang Mu-tsung 唐穆宗 |
Ch'ang-ch'ing 1 長慶 元年 | 821 | |
Ch'ang-ch'ing 2 長慶 二年 | 822 | ||
Ch'ang-ch'ing 3 長慶 三年 | 823 | ||
Ch'ang-ch'ing 4 長慶 四年 | 824 | ||
T'ang Ching-tsung 唐敬宗 |
Pao-li 1 寶曆 元年 | 825 | |
Pao-li 2 寶曆 二年 | 826 | ||
T'ang Wen-tsung 唐文宗 |
T'ai-ho 1 太和 元年 | 827 | |
T'ai-ho 2 太和 二年 | 828 | ||
T'ai-ho 3 太和 三年 | 829 | ||
T'ai-ho 4 太和 四年 | 830 | ||
T'ai-ho 5 太和 五年 | 831 | ||
T'ai-ho 6 太和 六年 | 832 | ||
T'ai-ho 7 太和 七年 | 833 | ||
T'ai-ho 8 太和 八年 | 834 | ||
T'ai-ho 9 太和 九年 | 835 | ||
K'ai-ch'eng 1 開成 元年 | 836 | ||
K'ai-ch'eng 2 開成 二年 | 837 | ||
K'ai-ch'eng 3 開成 三年 | 838 | ||
K'ai-ch'eng 4 開成 四年 | 839 | ||
K'ai-ch'eng 5 開成 五年 | 840 | ||
T'ang Wu-tsung 唐武宗 |
Hui-ch'ang 1 會昌 元年 | 841 | |
Hui-ch'ang 2 會昌 二年 | 842 | ||
Hui-ch'ang 3 會昌 三年 | 843 | ||
Hui-ch'ang 4 會昌 四年 | 844 | ||
Hui-ch'ang 5 會昌 五年 | 845 | ||
Hui-ch'ang 6 會昌 六年 | 846 | ||
T'ang Hsüan-tsung 唐宣宗 |
Ta-chung 1 大中 元年 | 847 | |
Ta-chung 2 大中 二年 | 848 | ||
Ta-chung 3 大中 三年 | 849 | ||
Ta-chung 4 大中 四年 | 850 | ||
Ta-chung 5 大中 五年 | 851 | ||
Ta-chung 6 大中 六年 | 852 | ||
Ta-chung 7 大中 七年 | 853 | ||
Ta-chung 8 大中 八年 | 854 | ||
Ta-chung 9 大中 九年 | 855 | ||
Ta-chung 10 大中 十年 | 856 | ||
Ta-chung 11 大中 十一年 | 857 | ||
Ta-chung 12 大中 十二年 | 858 | ||
Ta-chung 13 大中 十三年 | 859 | ||
T'ang I-tsung 唐懿宗 |
Hsien-t'ung 1 咸通 元年 | 860 | |
Hsien-t'ung 2 咸通 二年 | 861 | ||
Hsien-t'ung 3 咸通 三年 | 862 | ||
Hsien-t'ung 4 咸通 四年 | 863 | ||
Hsien-t'ung 5 咸通 五年 | 864 | ||
Hsien-t'ung 6 咸通 六年 | 865 | ||
Hsien-t'ung 7 咸通 七年 | 866 | ||
Hsien-t'ung 8 咸通 八年 | 867 | ||
Hsien-t'ung 9 咸通 九年 | 868 | ||
Hsien-t'ung 10 咸通 十年 | 869 | ||
Hsien-t'ung 11 咸通 十一年 | 870 | ||
Hsien-t'ung 12 咸通 十二年 | 871 | ||
Hsien-t'ung 13 咸通 十四年 | 872 | ||
Hsien-t'ung 14 咸通 十五年 | 873 | ||
T'ang Hsi-tsung 唐僖宗 |
Ch'ien-fu 1 乾符 元年 | 874 | |
Ch'ien-fu 2 乾符 二年 | 875 | ||
Ch'ien-fu 3 乾符 三年 | 876 | ||
Ch'ien-fu 4 乾符 四年 | 877 | ||
Ch'ien-fu 5 乾符 五年 | 878 | ||
Ch'ien-fu 6 乾符 六年 | 879 | ||
Kuang-ming 1 廣明 元年 | 880 | ||
Chung-ho 1 中和 元年 | 881 | ||
Chung-ho 2 中和 二年 | 882 | ||
Chung-ho 3 中和 三年 | 883 | ||
Chung-ho 4 中和 四年 | 884 | ||
Kuang-ch'i 1 光啓 元年 | 885 | ||
Kuang-ch'i 2 光啓 二年 | 886 | ||
Kuang-ch'i 3 光啓 三年 | 887 | ||
Wen-te 1 文德 元年 | 888 | ||
T'ang Chao-tsung 唐昭宗 |
Lung-chi 1 龍紀 元年 | 889 | |
Ta-shun 1 大順 元年 | 890 | ||
Ta-shun 2 大順 二年 | 891 | ||
Ching-fu 1 景福 元年 | 892 | ||
Ching-fu 2 景福 二年 | 893 | ||
Ch'ien-ning 1 乾寧 元年 | 894 | ||
Ch'ien-ning 2 乾寧 二年 | 895 | ||
Ch'ien-ning 3 乾寧 三年 | 896 | ||
Ch'ien-ning 4 乾寧 四年 | 897 | ||
Kuang-hua 1 光化 元年 | 898 | ||
Kuang-hua 2 光化 二年 | 899 | ||
Kuang-hua 3 光化 三年 | 900 | ||
T'ien-fu 1 天復 元年 | 901 | ||
T'ien-fu 2 天復 二年 | 902 | ||
T'ien-fu 3 天復 三年 | 903 | ||
T'ien-yu 1 天祐 元年 | 904 | ||
Chao Hsüan-ti 唐昭宣帝 |
T'ien-yu 2 天祐 二年 | 905 | |
T'ien-yu 3 天祐 三年 | 906 | ||
T'ien-yu 4 天祐 四年 | 907 |