Wei | Wu | Shu | A.D. | Major Events |
---|---|---|---|---|
Huang-ch'u 1 黃初 元年 | 220 | |||
Huang-ch'u 2 黃初 二年 | Chang-wu 1 | 221 | ||
Huang-ch'u 3 黃初 三年 | Huang-wu 1 | 222 | ||
Huang-ch'u 4 黃初 四年 | 223 | |||
Huang-ch'u 5 黃初 五年 | 224 | |||
Huang-ch'u 6 黃初 六年 | 225 | |||
Huang-ch'u 7 黃初 七年 | 226 | |||
T'ai-ho 1 ; ; 元年 | 227 | |||
T'ai-ho 2 ; ; 二年 | 228 | |||
T'ai-ho 3 ; ; 三年 | 229 | |||
T'ai-ho 4 ; ; 四年 | 230 | |||
T'ai-ho 5 ; ; 五年 | 231 | |||
T'ai-ho 6 ; ; 六年 | 232 | |||
Ch'ing-lung 1 ; ; 元年 | 233 | |||
Ch'ing-lung 2 ; ; 二年 | 234 | |||
Ch'ing-lung 3 ; ; 三年 | 235 | |||
Ch'ing-lung 4 ; ; 四年 | 236 | |||
Ching-ch'u 1 ; ; 元年 | 237 | |||
Ching-ch'u 2 ; ; 二年 | 238 | |||
Ching-ch'u 3 ; ; 三年 | 239 | |||
Cheng-shih 1 ; ; 元年 | 240 | |||
Cheng-shih 2 ; ; 二年 | 241 | |||
Cheng-shih 3 ; ; 三年 | 242 | |||
Cheng-shih 4 ; ; 四年 | 243 | |||
Cheng-shih 5 ; ; 五年 | 244 | |||
Cheng-shih 6 ; ; 六年 | 245 | |||
Cheng-shih 7 ; ; 七年 | 246 | |||
Cheng-shih 8 ; ; 八年 | 247 | |||
Cheng-shih 9 ; ; 九年 | 248 | |||
Chia-p'ing 1 ; ; 元年 | 249 | |||
Chia-p'ing 2 ; ; 二年 | 250 | |||
Chia-p'ing 3 ; ; 三年 | 251 | |||
Chia-p'ing 4 ; ; 四年 | 252 | |||
Chia-p'ing 5 ; ; 五年 | 253 | |||
Cheng-yuan 1 ; ; 元年 | 254 | |||
Cheng-yuan 2 ; ; 二年 | 255 | |||
Kan-lu 1 ; ; 元年 | T'ai-p'ing 1 | 256 | ||
Kan-lu 2 ; ; 二年 | 256 | |||
Kan-lu 3 ; ; 三年 | 257 | |||
258 | ||||
259 | ||||
260 | ||||
261 | ||||
262 | ||||
263 | ||||
264 | ||||
265 | ||||
266 | ||||
267 | ||||
268 | ||||
269 | ||||
270 | ||||
271 | ||||
272 | ||||
273 | ||||
274 | ||||
275 | ||||
276 | ||||
277 | ||||
278 | ||||
279 | ||||
280 |